| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 9550 | 9550 | 9550 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 620 | 9000 | 9955 | 9590 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 110 | 9650 | 10000 | 9800 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 60 | 8000 | 9400 | 8700 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 282 | 9300 | 10200 | 9975 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 58 | 9600 | 9800 | 9700 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 15 | 8500 | 10000 | 9000 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 30/04/2023 | ||||||
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 01/04/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 8001 | 8001 | 8001 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 800 | 8499 | 8811 | 8655 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 6900 | 6900 | 6900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1111 | 7900 | 8640 | 8455 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8001 | 8000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 8000 | 8100 | 8050 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8501 | 8501 | 8501 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 345 | 7930 | 8199 | 8050 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8150 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7750 | 7400 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7500 | 7600 | 7550 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 6305 | 7850 | 7288 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 659 | 7600 | 8465 | 8030 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 343 | 7000 | 7600 | 7450 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 414 | 6000 | 8400 | 8000 |
| भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7010 | 7120 | 7050 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8200 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8050 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
