बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 1 | 7975 | 7975 | 7975 |
पैठण | — | क्विंटल | 1 | 9400 | 9400 | 9400 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1000 | 9005 | 10025 | 9655 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 3 | 8380 | 8380 | 8380 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 28 | 9405 | 9750 | 9600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 9200 | 9820 | 9510 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 8800 | 8800 | 8800 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 181 | 9600 | 10010 | 9805 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 520 | 9300 | 10240 | 10000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1160 | 8500 | 10500 | 9500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 8000 | 9250 | 9250 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 214 | 9300 | 9800 | 9550 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 1 | 8700 | 8700 | 8700 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 105 | 7500 | 9800 | 8650 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 121 | 9700 | 10001 | 9900 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9350 | 9700 | 9550 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7500 | 7700 | 7700 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 7900 | 9200 | 9000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 51 | 9500 | 9700 | 9600 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 520 | 9250 | 9900 | 9615 |
वणी | लाल | क्विंटल | 12 | 9425 | 10005 | 9600 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 9500 | 10000 | 9500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 10000 | 10130 | 10065 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 650 | 9001 | 10085 | 10085 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 6 | 9350 | 9350 | 9350 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 7410 | 8200 | 7700 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 88 | 10280 | 10475 | 10350 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 9350 | 10000 | 9500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 25 | 8800 | 9525 | 9250 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 34 | 9400 | 10100 | 9750 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 35 | 8500 | 9800 | 9700 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9801 | 9900 | 9850 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 12 | 9500 | 10175 | 9840 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 10 | 10051 | 10201 | 10126 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
30/04/2023 | ||||||
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
01/04/2023 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 2 | 8001 | 8001 | 8001 |
उदगीर | — | क्विंटल | 800 | 8499 | 8811 | 8655 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 6900 | 6900 | 6900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1111 | 7900 | 8640 | 8455 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8001 | 8000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 8000 | 8100 | 8050 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8501 | 8501 | 8501 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 345 | 7930 | 8199 | 8050 |
रावेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8150 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7750 | 7400 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7500 | 7600 | 7550 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 6305 | 7850 | 7288 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 659 | 7600 | 8465 | 8030 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 343 | 7000 | 7600 | 7450 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 414 | 6000 | 8400 | 8000 |
भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7010 | 7120 | 7050 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8200 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8050 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा