| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 42 | 3500 | 11500 | 9800 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5800 | 6200 | 6000 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 13 | 5100 | 5600 | 5500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 210 | 5035 | 5630 | 5280 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 180 | 4000 | 4500 | 4250 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 10 | 4681 | 5325 | 5325 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 5650 | 5650 | 5650 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 29 | 4600 | 5400 | 5000 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 4970 | 5600 | 5200 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 16 | 5000 | 5100 | 5100 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 88 | 4900 | 5800 | 5325 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 1 | 3000 | 4300 | 3650 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 5100 | 5350 | 5350 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5551 | 6200 | 5800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7200 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 2 | 12700 | 12700 | 12700 |
| वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 1 | 7600 | 7600 | 7600 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 8 | 4060 | 8301 | 5011 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 8 | 4500 | 5940 | 5400 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 2 | 4700 | 4852 | 4776 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 32 | 5600 | 5700 | 5650 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 4 | 4600 | 5250 | 5250 |
| केज | लाल | क्विंटल | 19 | 5100 | 5500 | 5400 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 11 | 5700 | 5850 | 5775 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 237 | 3880 | 5600 | 5000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 327 | 5450 | 5625 | 5537 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 48 | 5180 | 5445 | 5312 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 114 | 4800 | 5684 | 5463 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 476 | 4200 | 5385 | 4700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 535 | 5500 | 6800 | 6200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 5560 | 5400 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 26 | 4500 | 5553 | 5026 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 13 | 4160 | 5701 | 4360 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 4800 | 5600 | 5400 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5251 | 5100 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4700 | 5100 | 4851 |
| 23/08/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 15 | 4692 | 9600 | 9001 |
| पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5800 | 6000 | 5900 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 42 | 5000 | 5600 | 5000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 3 | 4400 | 5766 | 5050 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 5620 | 5300 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 20 | 5200 | 5700 | 5450 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 130 | 5100 | 5545 | 5305 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 15 | 4900 | 5300 | 5100 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 36 | 4870 | 5291 | 5096 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 25 | 4651 | 5450 | 5450 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 45 | 4500 | 5400 | 4950 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 600 | 5050 | 5650 | 5300 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4600 | 4600 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 127 | 4695 | 5650 | 5172 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 88 | 4900 | 5800 | 5325 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 14 | 5340 | 5340 | 5340 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 5 | 4300 | 5355 | 5355 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3500 | 5600 | 4850 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 6999 | 6999 | 6999 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7200 |
| वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 2 | 7300 | 7450 | 7400 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 10 | 4270 | 5500 | 4901 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 699 | 5200 | 5930 | 5870 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 15 | 3900 | 5300 | 4600 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 4880 | 5420 | 5200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 49 | 5400 | 5600 | 5500 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 13 | 4800 | 5656 | 5382 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4551 | 5300 | 4925 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 5501 | 5872 | 5686 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 16 | 4931 | 5500 | 5300 |
| आखाडाबाळापूर | लाल | क्विंटल | 31 | 5000 | 5200 | 5100 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 236 | 5000 | 5600 | 5300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 288 | 5500 | 5800 | 5650 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 34 | 5295 | 5680 | 5487 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 5500 | 5300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 174 | 5000 | 5700 | 5525 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 238 | 3900 | 5950 | 4800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 917 | 5500 | 6800 | 6200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 11 | 5250 | 5505 | 5350 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 5350 | 5700 | 5550 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 28 | 4800 | 5800 | 5300 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4600 | 4600 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 4700 | 5500 | 5301 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4776 | 5580 | 5170 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 5851 | 4675 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 4000 | 3000 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5000 | 5705 | 5500 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4900 | 4976 | 4925 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 55 | 5000 | 5650 | 5475 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4705 | 4705 | 4705 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 10 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 22/08/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 102 | 4800 | 5400 | 5100 |
| शहादा | — | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 6000 | 6200 | 6100 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 4100 | 5151 | 5000 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 26 | 5100 | 5600 | 5300 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 17 | 4651 | 5687 | 5681 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 41 | 4900 | 5650 | 5500 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 2 | 5400 | 5495 | 5465 |
| पुसद | — | क्विंटल | 75 | 4705 | 5695 | 5305 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 3 | 4300 | 5301 | 5000 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 24 | 5300 | 5820 | 5560 |
| भोकर | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 140 | 5005 | 5605 | 5200 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5051 | 5000 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 6 | 4700 | 5150 | 4900 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 4 | 4600 | 5500 | 5100 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 13 | 4750 | 5300 | 5050 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 10 | 4600 | 4800 | 4800 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 247 | 4000 | 5505 | 4752 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 115 | 4911 | 5666 | 5270 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5701 | 5601 |
| पारोळा | चाफा | क्विंटल | 6 | 4925 | 4925 | 4925 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 5480 | 5480 | 5480 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 5305 | 5000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 5061 | 6450 | 6000 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4101 | 12000 | 9200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7200 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 2 | 8800 | 13451 | 13451 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 5 | 10000 | 10100 | 10000 |
| वैजापूर | काबुली | क्विंटल | 4 | 7000 | 9590 | 8500 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 12 | 4401 | 5501 | 4850 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 10 | 5400 | 5400 | 5400 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5450 | 5450 | 5450 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 739 | 5310 | 6031 | 5950 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 13 | 4600 | 5300 | 5010 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 37 | 5800 | 6000 | 5900 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 4100 | 5000 | 4500 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 68 | 4200 | 5650 | 4900 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 30 | 5150 | 5702 | 5418 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 9 | 5250 | 5450 | 5300 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 5500 | 5871 | 5685 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 18 | 4900 | 5571 | 5450 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 121 | 4500 | 5600 | 5400 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 95 | 4900 | 5650 | 5300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 387 | 5500 | 5825 | 5662 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 4852 | 6001 | 5500 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 5000 | 5355 | 5177 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 53 | 5000 | 5730 | 5500 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 406 | 4200 | 5785 | 4700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2424 | 5500 | 6800 | 6200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5325 | 5325 | 5325 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4600 | 5101 | 5000 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 19 | 4700 | 5613 | 5150 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 72 | 4500 | 5860 | 5180 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 140 | 5000 | 5850 | 5600 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4800 | 5500 | 5000 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4900 | 4900 | 4900 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 3900 | 4700 | 4200 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 43 | 4200 | 5555 | 5350 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 7 | 4500 | 5100 | 5100 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 5500 | 4800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 81 | 4000 | 5570 | 5250 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 17 | 5100 | 5800 | 5800 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

