बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7149 | 1000 | 2800 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 679 | 1200 | 2000 | 1600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 23344 | 1000 | 2500 | 1750 |
सातारा | — | क्विंटल | 104 | 1500 | 2600 | 2050 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 22989 | 100 | 3100 | 1300 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 349 | 900 | 2680 | 2000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 142 | 150 | 2250 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 854 | 525 | 2087 | 1325 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 348 | 1000 | 4000 | 2500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5194 | 700 | 2600 | 1650 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12828 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1100 | 1600 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 700 | 2300 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 417 | 500 | 2000 | 1250 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 6000 | 300 | 2250 | 1900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 104 | 1010 | 2600 | 2240 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2550 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 300 | 2385 | 2100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 300 | 2432 | 2200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 6419 | 500 | 3000 | 2250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 800 | 2450 | 2250 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 1000 | 2401 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 25000 | 650 | 2350 | 2100 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2855 | 300 | 2433 | 2200 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 943 | 500 | 2571 | 2250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 23600 | 500 | 2830 | 2001 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 500 | 2470 | 2200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 31000 | 700 | 2856 | 2350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6470 | 700 | 2580 | 2100 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4068 | 950 | 3000 | 2100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 10050 | 400 | 2700 | 2225 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 24500 | 1011 | 2751 | 2200 |
13/08/2023 | ||||||
राहूरी | — | क्विंटल | 33416 | 200 | 2800 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2500 | 1800 |
मंचर | — | क्विंटल | 9564 | 1500 | 3250 | 2375 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 3360 | 800 | 2800 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 230 | 1000 | 2400 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 12018 | 700 | 3300 | 2000 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 6300 | 1000 | 3000 | 2200 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 12 | 500 | 3000 | 2000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11300 | 1500 | 3210 | 2200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1400 | 2500 | 2500 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 330 | 1000 | 3500 | 2500 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1770 | 500 | 2000 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 900 | 3300 | 2100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9609 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 37 | 1100 | 1600 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 700 | 2500 | 1600 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 123 | 1600 | 2200 | 1800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 455 | 1000 | 2000 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 1750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 65 | 300 | 2200 | 1300 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 3195 | 251 | 3131 | 2501 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2357 | 700 | 3200 | 1900 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8460 | 350 | 2350 | 2080 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 23976 | 300 | 3100 | 1850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 900 | 1200 | 1000 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10782 | 950 | 2370 | 2170 |
वैजापूर- शिऊर | उन्हाळी | क्विंटल | 2569 | 300 | 3000 | 2100 |
कडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6167 | 300 | 3000 | 1400 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
12/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5335 | 1000 | 2600 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 210 | 1200 | 2000 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2653 | 200 | 2200 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 357 | 1500 | 3200 | 2100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11186 | 1000 | 2400 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1100 | 1000 | 2500 | 1800 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 1206 | 1800 | 3010 | 2405 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 13200 | 300 | 2410 | 2010 |
विटा | — | क्विंटल | 80 | 2000 | 2600 | 2350 |
सातारा | — | क्विंटल | 241 | 1300 | 1800 | 1500 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 15 | 500 | 1500 | 1000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 1500 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11384 | 100 | 3300 | 1400 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 284 | 800 | 2600 | 2000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 482 | 500 | 2100 | 1250 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 374 | 400 | 3000 | 1600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1200 | 1600 | 1500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 150 | 960 | 1440 | 1240 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 800 | 3200 | 2000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3020 | 700 | 2800 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 160 | 1100 | 1500 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 559 | 700 | 2000 | 1350 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 181 | 300 | 2500 | 1400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 2000 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2400 | 2325 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 60302 | 450 | 3000 | 1725 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 14261 | 250 | 2425 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7605 | 500 | 2470 | 2150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3755 | 500 | 2851 | 1900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23458 | 800 | 2409 | 2170 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4330 | 800 | 2324 | 2170 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 30500 | 1000 | 2512 | 2150 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 829 | 500 | 2650 | 2250 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 10659 | 200 | 2500 | 1600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12700 | 500 | 2750 | 1950 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 1081 | 2500 | 2160 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4569 | 500 | 2700 | 2250 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 28340 | 600 | 2501 | 2150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9720 | 350 | 2650 | 2170 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 47343 | 500 | 2500 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16924 | 400 | 2900 | 2350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 7849 | 500 | 2550 | 2150 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3503 | 800 | 3500 | 2300 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4062 | 300 | 2575 | 2150 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा