बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2023 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 9663 | 10115 | 9890 |
कारंजा | — | क्विंटल | 430 | 10075 | 11400 | 10975 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 251 | 4500 | 11000 | 9605 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 669 | 10700 | 11387 | 11043 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 38 | 10000 | 10905 | 10452 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 32 | 8500 | 10500 | 9500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 255 | 10200 | 11211 | 10958 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 9220 | 11900 | 10000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 7 | 10700 | 11000 | 10850 |
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 30 | 10000 | 11900 | 11000 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 239 | 10000 | 12000 | 11800 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 110 | 10225 | 10755 | 10600 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 60 | 10200 | 11155 | 10700 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 2 | 8500 | 9500 | 9000 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 10851 | 11100 | 10975 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 2 | 10700 | 10700 | 10700 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 35 | 10555 | 10800 | 10703 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 11 | 10950 | 11200 | 11000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 84 | 11100 | 12000 | 11700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 40 | 9000 | 10750 | 9600 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 20 | 10000 | 11180 | 10850 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 9 | 9000 | 11000 | 10350 |
जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7000 | 8500 | 7750 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 10 | 9900 | 11200 | 10550 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 5 | 10801 | 11051 | 10926 |
17/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 19 | 7500 | 9500 | 8500 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 4 | 9895 | 9895 | 9895 |
उदगीर | — | क्विंटल | 35 | 10000 | 11399 | 10699 |
कारंजा | — | क्विंटल | 170 | 10000 | 11330 | 10900 |
वैजापूर | — | नग | 1 | 10405 | 10405 | 10405 |
मानोरा | — | क्विंटल | 112 | 7799 | 11001 | 10384 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 10000 | 11011 | 10505 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 56 | 10000 | 11000 | 10500 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 60 | 10300 | 10800 | 10550 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 12 | 10400 | 10400 | 10400 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 4 | 5500 | 9300 | 9000 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 207 | 9700 | 11101 | 10500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 177 | 6100 | 10705 | 9900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 846 | 10500 | 11031 | 10765 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 5 | 3200 | 8450 | 8000 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 31 | 9805 | 10900 | 10352 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 22 | 9000 | 10000 | 9500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 209 | 10200 | 10811 | 10658 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 639 | 9605 | 11450 | 10000 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 5 | 9000 | 10600 | 10000 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 9200 | 10900 | 9500 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 50 | 9000 | 11000 | 10000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2 | 9001 | 9211 | 9211 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 13 | 10700 | 11000 | 10850 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 250 | 9850 | 11000 | 10005 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 447 | 9450 | 11460 | 10455 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 10000 | 11800 | 11100 |
वणी | लाल | क्विंटल | 13 | 10605 | 11180 | 11000 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 65 | 10490 | 10679 | 10600 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 9500 | 9700 | 9500 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 138 | 8500 | 11070 | 9785 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 80 | 9700 | 10800 | 10400 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 2 | 7110 | 7110 | 7110 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 2 | 9400 | 10900 | 10250 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 10600 | 10800 | 10700 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 10 | 10000 | 10701 | 10500 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 8200 | 10200 | 9200 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 5 | 9505 | 10535 | 10535 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 151 | 9500 | 11777 | 11777 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 16 | 9880 | 10850 | 10464 |
आर्णी | लाल | क्विंटल | 20 | 10600 | 11166 | 10900 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 94 | 8500 | 11450 | 10000 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 3 | 9750 | 10400 | 10000 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | नग | 1 | 7002 | 8801 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 10450 | 10800 | 10600 |
बारामती | पांढरा | क्विंटल | 5 | 4500 | 8500 | 8500 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 87 | 6300 | 10850 | 9700 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 9500 | 10850 | 10500 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 50 | 10400 | 10700 | 10500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 4 | 10000 | 10600 | 10300 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 11 | 6000 | 7000 | 6500 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 4 | 10801 | 10909 | 10855 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 9000 | 9000 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9825 | 9500 |
16/08/2023 | ||||||
बार्शी | — | क्विंटल | 6 | 8000 | 9000 | 8500 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
भोकर | — | क्विंटल | 2 | 9400 | 9625 | 9513 |
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 212 | 8500 | 10555 | 9800 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 14 | 9500 | 10200 | 10000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 181 | 9702 | 10611 | 10383 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 12 | 10050 | 10381 | 10250 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 2 | 8000 | 9000 | 8700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 10566 | 10566 | 10566 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 4 | 8500 | 10025 | 9800 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा